TÜRKİYE’ DE FAALİYET GÖSTEREN ARACI KURUMLAR:
Altın, döviz, bitcoin, alt coin, forex, borsa… Yatırımlarınızı değerlendirmek için daha sayamadığımız birçok seçenek mevcut. Fakat siz çok düşündünüz ve kararınızı borsaya yatırım yapmaktan yana kullandınız. Peki, nereden başlayacaksınız? (“Borsa Hesabı Nasıl Açılır” konulu yazımıza buradan ulaşabilirsiniz)
İşte borsaya girerken vereceğiniz en önemli kararlardan biri bu soruda yatıyor. Borsada işlem yapmak için bir yatırım hesabınızın olması şart. Yatırım hesabı açmak için herhangi bir aracı kuruma başvurmanız gerekiyor. Fakat borsada işlem yapacağınız aracı kurumu çok iyi araştırmalı ve kendi yatırım planınıza hangisi uyuyorsa o aracı kurumu seçmelisiniz. Aralık 2017 itibariyle Türkiye’ de faaliyet gösteren 82 tane aracı kurum var. Bu 82 aracı kurumdan istediğiniz herhangi birine başvuru yaparak borsa yatırım hesabı açabilir ve işlem yapmaya başlayabilirsiniz.
“Nasılsa hisse senedi alacağım, bunun da fiyatı her yerde aynı, aracı kurumun ne önemi var ki?” diye düşünebilirsiniz ama işin aslı hiç de öyle değil. Her ne kadar alacağınız hisse senedinin fiyatı aynı olsa da size gösterilen ilgi ve alaka, yatırım danışmanlığı hizmeti ve en önemlisi komisyon oranı aracı kurumdan aracı kuruma farklılık gösteriyor. Hatta kullandıkları mobil ve masa üstü uygulamalar da farklı farklı. Hangi aracı kurum müşterileri ile ilgileniyor, hangi aracı kurumun uygulaması daha kullanışlı, komisyon oranları ne kadar? Bunları araştırmadan seçim yapmamanız gerekiyor.
Atacağınız ilk adım çok önemli zira aracı kurumunuza alıştıktan sonra başka bir aracı kurumla çalışmak size de zor gelebilir. Bu nedenle borsada hesap açmaya karar verdiyseniz ilk yapmanız gereken şey doğru aracı kurumu seçmek. Aşağıda Türkiye’ de faaliyet gösteren 82 aracı kurumun ismi ve internet siteleri mevcut. Siz de istediğiniz aracı kurumu arayarak bilgi alabilir, ilgi ve önceliklerinize göre aracı kurumunuzu seçebilirsiniz. (Bu arada borsa işlemleri ile ilgili fikir vermesi açısından Ziraat Bankasının Mobil Borsacılık Uygulaması olan Z Borsa Uygulaması ile ilgili yazımızı da buradanokuyabilirsiniz.)
ARACI KURUM | İNTERNET ADRESİ | TELEFON NUMARASI |
+902123711800 | ||
+902122162661 | ||
+902124440968 | ||
+902123349494 | ||
+902123702222 | ||
+902123700370 | ||
+902123598500 | ||
+902122130800 | ||
+902123155800 | ||
+902166497700 | ||
+902123106200 | ||
+902165791200 | ||
+902163362953 | ||
+902123151600 | ||
+902123394200 | ||
+902165471300 | ||
+902123172727 | ||
+902123194700 | ||
+902123490400 | ||
+902123100800 | ||
+902123482000 | ||
+902123715000 | ||
+902123190319 | ||
+902324894530 | ||
+902124127777 | ||
+902123712500 | ||
+902123540700 | ||
+902123367000 | ||
+902123933900 | ||
+902123841010 | ||
+902123450426 | ||
+902164530000 | ||
+902122445566 | ||
+902122324474 | ||
+902123148181 | ||
+902123764600 | ||
+902122762727 | ||
+902127099999 | ||
+902123677000 | ||
+902124441858 | ||
+902123069100 | ||
+902123450062 | ||
+902123192600 | ||
+902123502000 | ||
+902123198500 | ||
+902166932276 | ||
+902123300333 | ||
+902122863000 | ||
+902122745444 | ||
+902166813400 | ||
+902123440900 | ||
+902123980200 | ||
+902129998060 | ||
+902122806666 | ||
+902123668800 | ||
+902123191200 | ||
+902122751708 | ||
+902129822500 | ||
+902122939500 | ||
+902122525500 | ||
+902122838888 | ||
+902123282141 | ||
+902124677600 | ||
+902124100500 | ||
+902127055800 | ||
+902122885521 | ||
+902123343333 | ||
+902123554646 | ||
+902122517116 | ||
+902166364444 | ||
+902123651000 | ||
+902122315252 | ||
+902123151000 | ||
+902123192000 | ||
+902123673600 | ||
+902123523591 | ||
+902122727200 | ||
+902162505300 | ||
+902127051000 | ||
+902123198000 | ||
+902123176900 | ||
+902123398080 |
0 yorum
Yorum Gönder